Döviz, altın ve piyasalar
Döviz
| Ad | Alış | Satış | Değişim | Gün içi düşük / yüksek | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 49,7850 | 49,9240 | artış %0,13 | 49,8900 / 49,9840 | |
| Euro | 55,3350 | 55,6500 | düşüş %0,01 | 55,5620 / 55,7420 | |
| İngiliz Sterlini | 66,3340 | 66,7440 | artış %0,52 | 66,6990 / 66,8250 | |
| İsviçre Frangı | 59,7900 | 60,4420 | artış %0,52 | 60,4010 / 60,5140 | |
| Kanada Doları | 35,2850 | 35,6690 | artış %0,40 | 35,6450 / 35,7120 | |
| Avustralya Doları | 34,2630 | 34,9160 | artış %0,37 | 34,8920 / 34,9580 | |
| Japon Yeni | 0,3091 | 0,3169 | artış %0,09 | 0,3167 / 0,3173 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 12,9660 | 13,4210 | artış %0,13 | 13,4120 / 13,4370 | |
| Kuveyt Dinarı | 152,9391 | 163,8796 | artış %0,14 | 163,7680 / 164,0766 | |
| BAE Dirhemi | 13,0977 | 13,6248 | artış %0,00 | 13,6248 / 13,6248 | |
| Katar Riyali | 12,4059 | 13,6617 | artış %0,00 | 13,6617 / 13,6617 | |
| Ürdün Dinarı | 67,7060 | 71,3933 | artış %0,14 | 71,3447 / 71,4791 |
Altın
| Ad | Alış | Satış | Değişim | Gün içi düşük / yüksek | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram altın | 6.206,84 | 6.288,41 | düşüş %3,03 | 6.274,07 / 6.288,41 | |
| Has altın | 6.238,03 | 6.269,60 | düşüş %3,03 | 6.255,30 / 6.269,60 | |
| Çeyrek altın | 10.156 | 10.250 | düşüş %3,03 | 10.226 / 10.250 | |
| Çeyrek altın (eski) | 9.981 | 10.118 | düşüş %2,84 | 10.095 / 10.118 | |
| Yarım altın | 20.336 | 20.493 | düşüş %3,03 | 20.446 / 20.493 | |
| Yarım altın (eski) | 19.962 | 20.104 | düşüş %3,03 | 20.058 / 20.104 | |
| Tam altın | 40.547 | 40.823 | düşüş %3,10 | 40.729 / 40.844 | |
| Tam altın (eski) | 39.986 | 40.302 | düşüş %3,03 | 40.210 / 40.302 | |
| Ata / Cumhuriyet altını | 41.639 | 41.920 | düşüş %2,40 | 41.824 / 41.922 | |
| Ata altın (eski) | 41.215 | 41.550 | düşüş %3,04 | 41.455 / 41.640 | |
| Ata beşli | 207.726 | 209.455 | düşüş %2,88 | 208.955 / 209.455 | |
| Ata beşli (eski) | 205.855 | 207.574 | düşüş %3,18 | 207.100 / 207.574 | |
| Gremse altın | 100.619 | 101.680 | düşüş %3,03 | 101.448 / 101.680 | |
| Gremse altın (eski) | 99.497 | 100.740 | düşüş %3,03 | 100.510 / 100.740 | |
| Reşat altın | 41.080 | 42.577 | artış %0,00 | 42.577 / 42.577 | |
| 22 ayar bilezik (gram) | 5.674,61 | 5.873,42 | düşüş %3,04 | 5.859,98 / 5.873,42 | |
| 14 ayar altın (gram) | 3.403,30 | 4.575,24 | düşüş %2,71 | 4.565,95 / 4.575,24 | |
| Ons altın ($) | 3.876,70 | 3.877,30 | düşüş %3,49 | 3.877,30 / 3.877,30 |
Gümüş ve değerli metaller
| Ad | Alış | Satış | Değişim | Gün içi düşük / yüksek | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram gümüş | 74,58 | 82,09 | düşüş %7,29 | 81,63 / 82,10 | |
| Ons gümüş ($) | 49,10 | 49,14 | düşüş %8,98 | 49,14 / 49,14 | |
| Ons platin ($) | 1.428,00 | 1.440,10 | düşüş %6,01 | 1.440,10 / 1.440,10 | |
| Ons paladyum ($) | 970,10 | 989,40 | düşüş %5,65 | 989,40 / 989,40 |
Pariteler
Emtia
| Ad | Alış | Satış | Değişim | Gün içi düşük / yüksek | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent petrol ($/varil) | 112,11 | 112,12 | düşüş %0,42 | 111,56 / 112,67 | |
| WTI petrol ($/varil) | 102,78 | 102,79 | düşüş %0,26 | 102,09 / 103,17 | |
| Doğalgaz ($/MMBtu) | 2,887 | 2,888 | düşüş %0,10 | 2,879 / 2,891 | |
| Bakır ($/libre) | 6,533 | 6,534 | artış %0,06 | 6,516 / 6,538 |
Kripto para
| Ad | Alış | Satış | Değişim | Gün içi düşük / yüksek | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin ($) | 78.018 | 78.018 | artış %0,74 | 77.392 / 78.285 | |
| Ethereum ($) | 2.270,03 | 2.270,04 | artış %1,09 | 2.244,26 / 2.278,00 |
Son güncelleme: 13:57. Altın ve döviz Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, banka kurlarından farklı olabilir. Fiyatlar bilgi amaçlıdır; alım satım için kurumunuzdan teyit edin.