Düzce 18° Az bulutlu
Yeni Düzce Haberleri

Döviz, altın ve piyasalar

Döviz

AdAlışSatış Değişim
ABD Doları 49,7850 49,9240 artış %0,13
Euro 55,3350 55,6500 düşüş %0,01
İngiliz Sterlini 66,3340 66,7440 artış %0,52
İsviçre Frangı 59,7900 60,4420 artış %0,52
Kanada Doları 35,2850 35,6690 artış %0,40
Avustralya Doları 34,2630 34,9160 artış %0,37
Japon Yeni 0,3091 0,3169 artış %0,09
Suudi Arabistan Riyali 12,9660 13,4210 artış %0,13
Kuveyt Dinarı 152,9391 163,8796 artış %0,14
BAE Dirhemi 13,0977 13,6248 artış %0,00
Katar Riyali 12,4059 13,6617 artış %0,00
Ürdün Dinarı 67,7060 71,3933 artış %0,14

Altın

AdAlışSatış Değişim
Gram altın 6.206,84 6.288,41 düşüş %3,03
Has altın 6.238,03 6.269,60 düşüş %3,03
Çeyrek altın 10.156 10.250 düşüş %3,03
Çeyrek altın (eski) 9.981 10.118 düşüş %2,84
Yarım altın 20.336 20.493 düşüş %3,03
Yarım altın (eski) 19.962 20.104 düşüş %3,03
Tam altın 40.547 40.823 düşüş %3,10
Tam altın (eski) 39.986 40.302 düşüş %3,03
Ata / Cumhuriyet altını 41.639 41.920 düşüş %2,40
Ata altın (eski) 41.215 41.550 düşüş %3,04
Ata beşli 207.726 209.455 düşüş %2,88
Ata beşli (eski) 205.855 207.574 düşüş %3,18
Gremse altın 100.619 101.680 düşüş %3,03
Gremse altın (eski) 99.497 100.740 düşüş %3,03
Reşat altın 41.080 42.577 artış %0,00
22 ayar bilezik (gram) 5.674,61 5.873,42 düşüş %3,04
14 ayar altın (gram) 3.403,30 4.575,24 düşüş %2,71
Ons altın ($) 3.876,70 3.877,30 düşüş %3,49

Gümüş ve değerli metaller

AdAlışSatış Değişim
Gram gümüş 74,58 82,09 düşüş %7,29
Ons gümüş ($) 49,10 49,14 düşüş %8,98
Ons platin ($) 1.428,00 1.440,10 düşüş %6,01
Ons paladyum ($) 970,10 989,40 düşüş %5,65

Pariteler

AdAlışSatış Değişim
EUR / USD 1,1115 1,1147 düşüş %0,14
GBP / USD 1,3320 1,3370 artış %0,38
USD / JPY 157,53 161,05 artış %0,02
USD / CHF 0,8260 0,8330 düşüş %0,36

Emtia

AdAlışSatış Değişim
Brent petrol ($/varil) 112,11 112,12 düşüş %0,42
WTI petrol ($/varil) 102,78 102,79 düşüş %0,26
Doğalgaz ($/MMBtu) 2,887 2,888 düşüş %0,10
Bakır ($/libre) 6,533 6,534 artış %0,06

Kripto para

AdAlışSatış Değişim
Bitcoin ($) 78.018 78.018 artış %0,74
Ethereum ($) 2.270,03 2.270,04 artış %1,09

Son güncelleme: 13:57. Altın ve döviz Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, banka kurlarından farklı olabilir. Fiyatlar bilgi amaçlıdır; alım satım için kurumunuzdan teyit edin.

Ekonomik takvim

Tümü →

Yarın

  • İSO imalat PMI · Türkiye beklenti 48 · önceki 47.9
  • ●ISM Manufacturing PMI · ABD beklenti 54.7 · önceki 54.5
  • ●ISM Manufacturing Prices Paid · ABD beklenti 80.7 · önceki 77.9

3 Kasım Salı

  • ●Avustralya MB faiz kararı · Avustralya · önceki 4.6%
  • ●Enflasyon (yıllık) · Türkiye beklenti 30.0% · önceki 29.73%
  • ÜFE (aylık) · Türkiye beklenti 1.9% · önceki 2.07%
  • ÜFE (yıllık) · Türkiye beklenti 28.0% · önceki 27.38%
  • ●Enflasyon (aylık) · Türkiye beklenti 1.8% · önceki 1.84%
  • Çekirdek enflasyon (yıllık) · Türkiye beklenti 29.0% · önceki 28.7%
  • Çekirdek enflasyon (aylık) · Türkiye beklenti 2.0% · önceki 2.14%
  • ●JOLTS Job Openings · ABD beklenti 6.779 · önceki 7.079

Günün yükselenleri ve düşenleri

Yükselenler

  • YFI / USDT %7,58
  • ZRO / USDT %6,81
  • BAT / USDT %6,34
  • AVAX / USDT %5,47
  • 1INCH / USDT %5,15
  • PYTH / USDT %5,04
  • UNI / USDT %4,52
  • Zhongji Innolight %4,49

Düşenler

  • Ons Gümüş / USD %-8,98
  • Gümüş / USD %-7,41
  • Gümüş / TRY %-7,29
  • Ons Platin / USD %-6,01
  • Platin / USD %-6,01
  • Paladyum / USD %-5,66
  • Ons Paladyum / USD %-5,65
  • RUNE / USDT %-4,97

Kripto, emtia ve küresel hisse senetleri dahil tüm enstrümanlar arasında, son 24 saat.

Piyasa haberleri