USD / JPY
Satış
161,05
Alış
157,53
Günlük değişim
▲ %0,02
Gün içi düşük / yüksek
161,05 / 161,05
160,79
157,75
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 159,29 | 159,29 | 159,29 | 159,29 |
| 31.10.2026 | 159,29 | 159,29 | 159,29 | 159,29 |
| 30.10.2026 | 159,57 | 158,72 | 159,65 | 159,29 |
| 29.10.2026 | 159,59 | 159,35 | 159,88 | 159,56 |
| 28.10.2026 | 159,74 | 158,76 | 160,10 | 159,59 |
| 27.10.2026 | 159,29 | 159,17 | 159,79 | 159,75 |
| 26.10.2026 | 158,59 | 157,76 | 159,39 | 159,29 |
| 25.10.2026 | 158,58 | 158,54 | 158,84 | 158,59 |
| 24.10.2026 | 158,58 | 158,58 | 158,58 | 158,58 |
| 23.10.2026 | 158,29 | 157,75 | 158,91 | 158,58 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.