GBP / USD
Satış
1,3370
Alış
1,3320
Günlük değişim
▲ %0,38
Gün içi düşük / yüksek
1,3370 / 1,3370
1,3390
1,3090
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 1,3345 | 1,3345 | 1,3345 | 1,3345 |
| 31.10.2026 | 1,3345 | 1,3345 | 1,3345 | 1,3345 |
| 30.10.2026 | 1,3330 | 1,3330 | 1,3390 | 1,3345 |
| 29.10.2026 | 1,3280 | 1,3250 | 1,3345 | 1,3330 |
| 28.10.2026 | 1,3260 | 1,3225 | 1,3290 | 1,3280 |
| 27.10.2026 | 1,3295 | 1,3255 | 1,3305 | 1,3260 |
| 26.10.2026 | 1,3330 | 1,3280 | 1,3340 | 1,3300 |
| 25.10.2026 | 1,3325 | 1,3310 | 1,3330 | 1,3330 |
| 24.10.2026 | 1,3325 | 1,3325 | 1,3325 | 1,3325 |
| 23.10.2026 | 1,3355 | 1,3315 | 1,3360 | 1,3325 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.