EUR / USD
Satış
1,1147
Alış
1,1115
Günlük değişim
▼ %0,14
Gün içi düşük / yüksek
1,1137 / 1,1152
1,1404
1,1084
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 1,1131 | 1,1131 | 1,1131 | 1,1131 |
| 31.10.2026 | 1,1141 | 1,1126 | 1,1142 | 1,1131 |
| 30.10.2026 | 1,1162 | 1,1110 | 1,1195 | 1,1141 |
| 29.10.2026 | 1,1138 | 1,1084 | 1,1173 | 1,1162 |
| 28.10.2026 | 1,1106 | 1,1095 | 1,1152 | 1,1138 |
| 27.10.2026 | 1,1153 | 1,1102 | 1,1156 | 1,1106 |
| 26.10.2026 | 1,1194 | 1,1151 | 1,1203 | 1,1153 |
| 25.10.2026 | 1,1179 | 1,1179 | 1,1200 | 1,1195 |
| 24.10.2026 | 1,1179 | 1,1179 | 1,1180 | 1,1179 |
| 23.10.2026 | 1,1200 | 1,1162 | 1,1204 | 1,1179 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.