USD / CHF
Satış
0,8330
Alış
0,8260
Günlük değişim
▼ %0,36
Gün içi düşük / yüksek
0,8330 / 0,8330
0,8445
0,8240
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 0,8295 | 0,8295 | 0,8295 | 0,8295 |
| 31.10.2026 | 0,8295 | 0,8295 | 0,8295 | 0,8295 |
| 30.10.2026 | 0,8285 | 0,8245 | 0,8305 | 0,8295 |
| 29.10.2026 | 0,8330 | 0,8270 | 0,8345 | 0,8285 |
| 28.10.2026 | 0,8335 | 0,8325 | 0,8360 | 0,8325 |
| 27.10.2026 | 0,8325 | 0,8320 | 0,8345 | 0,8335 |
| 26.10.2026 | 0,8285 | 0,8280 | 0,8325 | 0,8325 |
| 25.10.2026 | 0,8300 | 0,8285 | 0,8305 | 0,8285 |
| 24.10.2026 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 |
| 23.10.2026 | 0,8245 | 0,8240 | 0,8305 | 0,8300 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.