Kuveyt Dinarı
Satış
163,8796
Alış
152,9391
Günlük değişim
▲ %0,14
Gün içi düşük / yüksek
163,7680 / 164,0766
158,7175
154,8921
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 158,4093 | 158,4093 | 158,4093 | 158,4093 |
| 31.10.2026 | 158,5171 | 158,3480 | 158,5171 | 158,4093 |
| 30.10.2026 | 158,7158 | 157,6548 | 158,7158 | 158,5171 |
| 29.10.2026 | 158,3671 | 158,3580 | 158,7175 | 158,7133 |
| 28.10.2026 | 158,4474 | 158,2211 | 158,4598 | 158,3706 |
| 27.10.2026 | 158,2966 | 158,0733 | 158,4640 | 158,4475 |
| 26.10.2026 | 158,4804 | 158,1381 | 158,5652 | 158,2965 |
| 25.10.2026 | 158,3539 | 158,3539 | 158,5736 | 158,4797 |
| 24.10.2026 | 158,0758 | 158,0758 | 158,3923 | 158,3539 |
| 23.10.2026 | 158,1264 | 157,7156 | 158,2092 | 158,0758 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Avustralya Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.