ABD Doları
Satış
49,9240
Alış
49,7850
Günlük değişim
▲ %0,13
Gün içi düşük / yüksek
49,8900 / 49,9840
49,9520
48,7420
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 49,8545 | 49,8545 | 49,8545 | 49,8545 |
| 31.10.2026 | 49,8875 | 49,8350 | 49,8875 | 49,8545 |
| 30.10.2026 | 49,9510 | 49,6130 | 49,9515 | 49,8875 |
| 29.10.2026 | 49,8415 | 49,8385 | 49,9520 | 49,9505 |
| 28.10.2026 | 49,8670 | 49,7950 | 49,8715 | 49,8430 |
| 27.10.2026 | 49,8195 | 49,7500 | 49,8730 | 49,8675 |
| 26.10.2026 | 49,8785 | 49,7695 | 49,9060 | 49,8200 |
| 25.10.2026 | 49,8375 | 49,8375 | 49,9085 | 49,8775 |
| 24.10.2026 | 49,7480 | 49,7480 | 49,8500 | 49,8375 |
| 23.10.2026 | 49,7665 | 49,6375 | 49,7915 | 49,7480 |
Diğerleri
- Euro
- İngiliz Sterlini
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Avustralya Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.