Düzce 20° Hafif sağanak yağışlı
Yeni Düzce Haberleri

← Piyasalar

ABD Doları

Satış

49,9240

Alış

49,7850

Günlük değişim

▲ %0,13

Gün içi düşük / yüksek

49,8900 / 49,9840

49,9520 48,7420
23 Eyl Dönem: ▲ %2,011 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
01.11.202649,8545 49,854549,8545 49,8545
31.10.202649,8875 49,835049,8875 49,8545
30.10.202649,9510 49,613049,9515 49,8875
29.10.202649,8415 49,838549,9520 49,9505
28.10.202649,8670 49,795049,8715 49,8430
27.10.202649,8195 49,750049,8730 49,8675
26.10.202649,8785 49,769549,9060 49,8200
25.10.202649,8375 49,837549,9085 49,8775
24.10.202649,7480 49,748049,8500 49,8375
23.10.202649,7665 49,637549,7915 49,7480

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.