Katar Riyali
Satış
13,6617
Alış
12,4059
Günlük değişim
▲ %0,00
Gün içi düşük / yüksek
13,6617 / 13,6617
13,0658
12,7263
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 13,0338 | 13,0338 | 13,0338 | 13,0338 |
| 31.10.2026 | 13,0442 | 13,0313 | 13,0442 | 13,0338 |
| 30.10.2026 | 13,0654 | 12,9698 | 13,0655 | 13,0442 |
| 29.10.2026 | 13,0326 | 13,0323 | 13,0658 | 13,0654 |
| 28.10.2026 | 13,0358 | 13,0202 | 13,0365 | 13,0326 |
| 27.10.2026 | 13,0245 | 13,0102 | 13,0368 | 13,0358 |
| 26.10.2026 | 13,0534 | 13,0129 | 13,0539 | 13,0245 |
| 25.10.2026 | 13,0368 | 13,0368 | 13,0543 | 13,0534 |
| 24.10.2026 | 13,0071 | 13,0071 | 13,0368 | 13,0368 |
| 23.10.2026 | 13,0100 | 12,9796 | 13,0176 | 13,0071 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Avustralya Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.