İngiliz Sterlini
Satış
66,7440
Alış
66,3340
Günlük değişim
▲ %0,52
Gün içi düşük / yüksek
66,6990 / 66,8250
66,7370
64,1790
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 66,5390 | 66,5390 | 66,5390 | 66,5390 |
| 31.10.2026 | 66,5835 | 66,5135 | 66,5835 | 66,5390 |
| 30.10.2026 | 66,5920 | 66,3710 | 66,7370 | 66,5835 |
| 29.10.2026 | 66,1915 | 66,0460 | 66,6500 | 66,5920 |
| 28.10.2026 | 66,1210 | 65,8980 | 66,2525 | 66,1935 |
| 27.10.2026 | 66,2520 | 65,9740 | 66,2750 | 66,1210 |
| 26.10.2026 | 66,4905 | 66,1355 | 66,5485 | 66,2520 |
| 25.10.2026 | 66,4040 | 66,3895 | 66,5150 | 66,4905 |
| 24.10.2026 | 66,2845 | 66,2845 | 66,4205 | 66,4040 |
| 23.10.2026 | 66,4745 | 66,1595 | 66,4890 | 66,2845 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Avustralya Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.