Avustralya Doları
Satış
34,9160
Alış
34,2630
Günlük değişim
▲ %0,37
Gün içi düşük / yüksek
34,8920 / 34,9580
34,7550
33,3825
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 34,5895 | 34,5895 | 34,5895 | 34,5895 |
| 31.10.2026 | 34,6110 | 34,5760 | 34,6125 | 34,5895 |
| 30.10.2026 | 34,6235 | 34,4145 | 34,7065 | 34,6110 |
| 29.10.2026 | 34,6975 | 34,4885 | 34,7550 | 34,6235 |
| 28.10.2026 | 34,5850 | 34,5345 | 34,7410 | 34,6985 |
| 27.10.2026 | 34,4990 | 34,4575 | 34,6020 | 34,5835 |
| 26.10.2026 | 34,5875 | 34,4475 | 34,6130 | 34,4990 |
| 25.10.2026 | 34,5960 | 34,5715 | 34,6585 | 34,5875 |
| 24.10.2026 | 34,5340 | 34,5340 | 34,6045 | 34,5960 |
| 23.10.2026 | 34,4625 | 34,3245 | 34,5690 | 34,5340 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.