Düzce 20° Hafif sağanak yağışlı
Yeni Düzce Haberleri

← Piyasalar

Japon Yeni

Satış

0,3169

Alış

0,3091

Günlük değişim

▲ %0,09

Gün içi düşük / yüksek

0,3167 / 0,3173

0,3163 0,3036
23 Eyl Dönem: ▲ %2,471 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
01.11.20260,3130 0,31300,3130 0,3130
31.10.20260,3132 0,31290,3132 0,3130
30.10.20260,3131 0,31220,3145 0,3132
29.10.20260,3124 0,31180,3135 0,3131
28.10.20260,3123 0,31140,3140 0,3124
27.10.20260,3128 0,31190,3130 0,3122
26.10.20260,3146 0,31250,3163 0,3129
25.10.20260,3143 0,31410,3148 0,3145
24.10.20260,3137 0,31370,3144 0,3143
23.10.20260,3145 0,31250,3156 0,3137

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.