Japon Yeni
Satış
0,3169
Alış
0,3091
Günlük değişim
▲ %0,09
Gün içi düşük / yüksek
0,3167 / 0,3173
0,3163
0,3036
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 | 0,3130 |
| 31.10.2026 | 0,3132 | 0,3129 | 0,3132 | 0,3130 |
| 30.10.2026 | 0,3131 | 0,3122 | 0,3145 | 0,3132 |
| 29.10.2026 | 0,3124 | 0,3118 | 0,3135 | 0,3131 |
| 28.10.2026 | 0,3123 | 0,3114 | 0,3140 | 0,3124 |
| 27.10.2026 | 0,3128 | 0,3119 | 0,3130 | 0,3122 |
| 26.10.2026 | 0,3146 | 0,3125 | 0,3163 | 0,3129 |
| 25.10.2026 | 0,3143 | 0,3141 | 0,3148 | 0,3145 |
| 24.10.2026 | 0,3137 | 0,3137 | 0,3144 | 0,3143 |
| 23.10.2026 | 0,3145 | 0,3125 | 0,3156 | 0,3137 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Avustralya Doları
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.