Euro
Satış
55,6500
Alış
55,3350
Günlük değişim
▼ %0,01
Gün içi düşük / yüksek
55,5620 / 55,7420
55,9180
54,8290
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 55,4925 | 55,4925 | 55,4925 | 55,4925 |
| 31.10.2026 | 55,5780 | 55,4565 | 55,5790 | 55,4925 |
| 30.10.2026 | 55,7560 | 55,3620 | 55,9180 | 55,5780 |
| 29.10.2026 | 55,5135 | 55,2450 | 55,8040 | 55,7560 |
| 28.10.2026 | 55,3835 | 55,2785 | 55,5825 | 55,5125 |
| 27.10.2026 | 55,5635 | 55,3075 | 55,5800 | 55,3840 |
| 26.10.2026 | 55,8335 | 55,5085 | 55,8910 | 55,5615 |
| 25.10.2026 | 55,7085 | 55,7085 | 55,8650 | 55,8340 |
| 24.10.2026 | 55,6135 | 55,6135 | 55,7225 | 55,7085 |
| 23.10.2026 | 55,7350 | 55,4170 | 55,7570 | 55,6135 |
Diğerleri
- ABD Doları
- İngiliz Sterlini
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Avustralya Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.