Ürdün Dinarı
Satış
71,3933
Alış
67,7060
Günlük değişim
▲ %0,14
Gün içi düşük / yüksek
71,3447 / 71,4791
69,6851
68,0035
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 69,5496 | 69,5496 | 69,5496 | 69,5496 |
| 31.10.2026 | 69,5966 | 69,5226 | 69,5966 | 69,5496 |
| 30.10.2026 | 69,6842 | 69,2172 | 69,6842 | 69,5966 |
| 29.10.2026 | 69,5311 | 69,5273 | 69,6851 | 69,6833 |
| 28.10.2026 | 69,5666 | 69,4670 | 69,5722 | 69,5328 |
| 27.10.2026 | 69,5004 | 69,4025 | 69,5740 | 69,5666 |
| 26.10.2026 | 69,5812 | 69,4308 | 69,6188 | 69,5003 |
| 25.10.2026 | 69,5254 | 69,5254 | 69,6226 | 69,5810 |
| 24.10.2026 | 69,4026 | 69,4026 | 69,5424 | 69,5254 |
| 23.10.2026 | 69,4257 | 69,2455 | 69,4620 | 69,4026 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini
- İsviçre Frangı
- Kanada Doları
- Avustralya Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.