Düzce 20° Hafif sağanak yağışlı
Yeni Düzce Haberleri

← Piyasalar

Ürdün Dinarı

Satış

71,3933

Alış

67,7060

Günlük değişim

▲ %0,14

Gün içi düşük / yüksek

71,3447 / 71,4791

69,6851 68,0035
23 Eyl Dönem: ▲ %2,021 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
01.11.202669,5496 69,549669,5496 69,5496
31.10.202669,5966 69,522669,5966 69,5496
30.10.202669,6842 69,217269,6842 69,5966
29.10.202669,5311 69,527369,6851 69,6833
28.10.202669,5666 69,467069,5722 69,5328
27.10.202669,5004 69,402569,5740 69,5666
26.10.202669,5812 69,430869,6188 69,5003
25.10.202669,5254 69,525469,6226 69,5810
24.10.202669,4026 69,402669,5424 69,5254
23.10.202669,4257 69,245569,4620 69,4026

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.