Kanada Doları
Satış
35,6690
Alış
35,2850
Günlük değişim
▲ %0,40
Gün içi düşük / yüksek
35,6450 / 35,7120
35,5915
34,1795
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 35,4770 | 35,4770 | 35,4770 | 35,4770 |
| 31.10.2026 | 35,5010 | 35,4635 | 35,5010 | 35,4770 |
| 30.10.2026 | 35,5205 | 35,3540 | 35,5915 | 35,5010 |
| 29.10.2026 | 35,4415 | 35,3725 | 35,5375 | 35,5205 |
| 28.10.2026 | 35,3015 | 35,2160 | 35,4545 | 35,4425 |
| 27.10.2026 | 35,3620 | 35,2590 | 35,3725 | 35,3015 |
| 26.10.2026 | 35,4035 | 35,2390 | 35,4410 | 35,3620 |
| 25.10.2026 | 35,3810 | 35,2945 | 35,4225 | 35,4035 |
| 24.10.2026 | 35,3165 | 35,3165 | 35,3895 | 35,3810 |
| 23.10.2026 | 35,3490 | 35,2250 | 35,4365 | 35,3165 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini
- İsviçre Frangı
- Avustralya Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.