İsviçre Frangı
Satış
60,4420
Alış
59,7900
Günlük değişim
▲ %0,52
Gün içi düşük / yüksek
60,4010 / 60,5140
60,6090
58,1330
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 60,1160 | 60,1160 | 60,1160 | 60,1160 |
| 31.10.2026 | 60,1560 | 60,0925 | 60,1560 | 60,1160 |
| 30.10.2026 | 60,2970 | 60,0205 | 60,6090 | 60,1560 |
| 29.10.2026 | 59,8510 | 59,7290 | 60,3950 | 60,2965 |
| 28.10.2026 | 59,8130 | 59,5960 | 59,8905 | 59,8530 |
| 27.10.2026 | 59,8470 | 59,6600 | 59,8795 | 59,8130 |
| 26.10.2026 | 60,1945 | 59,7785 | 60,2435 | 59,8470 |
| 25.10.2026 | 60,0535 | 60,0535 | 60,2045 | 60,1940 |
| 24.10.2026 | 59,9455 | 59,9455 | 60,0685 | 60,0535 |
| 23.10.2026 | 60,3440 | 59,9040 | 60,3990 | 59,9455 |
Diğerleri
- ABD Doları
- Euro
- İngiliz Sterlini
- Kanada Doları
- Avustralya Doları
- Japon Yeni
- Suudi Arabistan Riyali
- Kuveyt Dinarı
- BAE Dirhemi
- Katar Riyali
- Ürdün Dinarı
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.