Gram altın
Satış
6.288,41
Alış
6.206,84
Günlük değişim
▼ %3,03
Gün içi düşük / yüksek
6.274,07 / 6.288,41
6.749,69
6.236,94
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 6.247,62 | 6.247,62 | 6.247,62 | 6.247,62 |
| 31.10.2026 | 6.239,97 | 6.236,94 | 6.247,62 | 6.247,62 |
| 30.10.2026 | 6.442,88 | 6.239,97 | 6.459,35 | 6.239,97 |
| 29.10.2026 | 6.500,31 | 6.423,98 | 6.523,09 | 6.442,40 |
| 28.10.2026 | 6.507,52 | 6.500,50 | 6.545,57 | 6.500,50 |
| 27.10.2026 | 6.428,13 | 6.393,62 | 6.511,39 | 6.507,65 |
| 26.10.2026 | 6.434,19 | 6.402,64 | 6.467,62 | 6.427,60 |
| 25.10.2026 | 6.430,73 | 6.422,56 | 6.448,43 | 6.435,20 |
| 24.10.2026 | 6.418,77 | 6.416,26 | 6.432,33 | 6.430,73 |
| 23.10.2026 | 6.450,08 | 6.418,77 | 6.462,84 | 6.418,77 |
Diğerleri
- Has altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Tam altın (eski)
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın
- Gremse altın (eski)
- Reşat altın
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.