Has altın
Satış
6.269,60
Alış
6.238,03
Günlük değişim
▼ %3,03
Gün içi düşük / yüksek
6.255,30 / 6.269,60
6.759,77
6.235,47
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 6.253,81 | 6.253,81 | 6.253,81 | 6.253,81 |
| 31.10.2026 | 6.246,13 | 6.243,11 | 6.253,81 | 6.253,81 |
| 30.10.2026 | 6.449,24 | 6.235,47 | 6.465,74 | 6.246,13 |
| 29.10.2026 | 6.506,80 | 6.430,34 | 6.529,55 | 6.448,78 |
| 28.10.2026 | 6.513,98 | 6.455,51 | 6.552,06 | 6.506,75 |
| 27.10.2026 | 6.434,51 | 6.399,99 | 6.517,85 | 6.514,10 |
| 26.10.2026 | 6.440,58 | 6.408,82 | 6.474,05 | 6.433,98 |
| 25.10.2026 | 6.437,10 | 6.428,94 | 6.454,85 | 6.441,60 |
| 24.10.2026 | 6.425,08 | 6.422,56 | 6.438,72 | 6.437,10 |
| 23.10.2026 | 6.455,89 | 6.395,31 | 6.469,35 | 6.425,08 |
Diğerleri
- Gram altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Tam altın (eski)
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın
- Gremse altın (eski)
- Reşat altın
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.