Düzce 20° Hafif sağanak yağışlı
Yeni Düzce Haberleri

← Piyasalar

Has altın

Satış

6.269,60

Alış

6.238,03

Günlük değişim

▼ %3,03

Gün içi düşük / yüksek

6.255,30 / 6.269,60

6.759,77 6.235,47
23 Eyl Dönem: ▼ %6,981 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
01.11.20266.253,81 6.253,816.253,81 6.253,81
31.10.20266.246,13 6.243,116.253,81 6.253,81
30.10.20266.449,24 6.235,476.465,74 6.246,13
29.10.20266.506,80 6.430,346.529,55 6.448,78
28.10.20266.513,98 6.455,516.552,06 6.506,75
27.10.20266.434,51 6.399,996.517,85 6.514,10
26.10.20266.440,58 6.408,826.474,05 6.433,98
25.10.20266.437,10 6.428,946.454,85 6.441,60
24.10.20266.425,08 6.422,566.438,72 6.437,10
23.10.20266.455,89 6.395,316.469,35 6.425,08

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.