Düzce 20° Hafif sağanak yağışlı
Yeni Düzce Haberleri

← Piyasalar

22 ayar bilezik (gram)

Satış

5.873,42

Alış

5.674,61

Günlük değişim

▼ %3,04

Gün içi düşük / yüksek

5.859,98 / 5.873,42

6.242,02 5.757,13
23 Eyl Dönem: ▼ %6,991 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
01.11.20265.774,02 5.774,025.774,02 5.774,02
31.10.20265.766,99 5.764,155.774,02 5.774,02
30.10.20265.954,85 5.757,135.970,10 5.766,99
29.10.20266.008,06 5.937,346.029,08 5.954,40
28.10.20266.014,65 5.960,576.049,90 6.007,98
27.10.20265.941,12 5.909,116.018,22 6.014,77
26.10.20265.946,70 5.917,325.977,69 5.940,65
25.10.20265.943,55 5.935,945.959,85 5.947,64
24.10.20265.932,61 5.930,295.945,02 5.943,55
23.10.20265.960,96 5.904,985.973,39 5.932,61

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.