Düzce 20° Hafif sağanak yağışlı
Yeni Düzce Haberleri

← Piyasalar

14 ayar altın (gram)

Satış

4.575,24

Alış

3.403,30

Günlük değişim

▼ %2,71

Gün içi düşük / yüksek

4.565,95 / 4.575,24

4.295,35 3.978,43
23 Eyl Dönem: ▼ %6,641 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
01.11.20263.989,27 3.989,273.989,27 3.989,27
31.10.20263.984,88 3.982,923.989,27 3.989,27
30.10.20264.107,72 3.978,434.117,62 3.984,88
29.10.20264.142,43 4.096,194.156,11 4.107,36
28.10.20264.146,64 4.111,194.169,70 4.142,30
27.10.20264.098,51 4.077,364.148,92 4.146,71
26.10.20264.102,06 4.082,824.122,37 4.098,20
25.10.20264.100,13 4.095,004.110,52 4.102,65
24.10.20264.093,42 4.091,904.101,03 4.100,13
23.10.20264.111,60 4.075,104.119,68 4.093,42

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.