Ata altın (eski)
Satış
41.550
Alış
41.215
Günlük değişim
▼ %3,04
Gün içi düşük / yüksek
41.455 / 41.640
44.608
41.312
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 41.382 | 41.382 | 41.382 | 41.382 |
| 31.10.2026 | 41.344 | 41.312 | 41.384 | 41.382 |
| 30.10.2026 | 42.624 | 41.344 | 42.732 | 41.344 |
| 29.10.2026 | 43.004 | 42.498 | 43.154 | 42.620 |
| 28.10.2026 | 43.068 | 43.005 | 43.303 | 43.005 |
| 27.10.2026 | 42.542 | 42.314 | 43.093 | 43.068 |
| 26.10.2026 | 42.502 | 42.307 | 42.772 | 42.538 |
| 25.10.2026 | 42.479 | 42.425 | 42.596 | 42.509 |
| 24.10.2026 | 42.400 | 42.384 | 42.490 | 42.479 |
| 23.10.2026 | 42.606 | 42.400 | 42.691 | 42.400 |
Diğerleri
- Gram altın
- Has altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Tam altın (eski)
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata beşli
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın
- Gremse altın (eski)
- Reşat altın
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.