Düzce 20° Hafif sağanak yağışlı
Yeni Düzce Haberleri

← Piyasalar

Ons altın ($)

Satış

3.877,30

Alış

3.876,70

Günlük değişim

▼ %3,49

Gün içi düşük / yüksek

3.877,30 / 3.877,30

4.319,15 3.870,40
23 Eyl Dönem: ▼ %9,601 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
01.11.20263.877,00 3.877,003.877,00 3.877,00
31.10.20263.877,00 3.877,003.877,00 3.877,00
30.10.20264.008,30 3.870,404.018,80 3.877,00
29.10.20264.054,65 4.005,504.068,75 4.008,00
28.10.20264.062,45 4.025,604.082,55 4.054,45
27.10.20264.005,60 3.989,504.065,80 4.062,85
26.10.20263.996,90 3.978,404.029,70 4.005,45
25.10.20263.998,00 3.989,504.004,10 3.997,55
24.10.20263.998,00 3.998,003.998,00 3.998,00
23.10.20264.023,60 3.975,804.033,90 3.998,00

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.