Gremse altın
Satış
101.680
Alış
100.619
Günlük değişim
▼ %3,03
Gün içi düşük / yüksek
101.448 / 101.680
109.331
100.977
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 101.150 | 101.150 | 101.150 | 101.150 |
| 31.10.2026 | 101.026 | 100.977 | 101.150 | 101.150 |
| 30.10.2026 | 104.310 | 101.026 | 104.577 | 101.026 |
| 29.10.2026 | 105.240 | 104.004 | 105.608 | 104.302 |
| 28.10.2026 | 105.356 | 105.243 | 105.972 | 105.243 |
| 27.10.2026 | 104.072 | 103.513 | 105.419 | 105.358 |
| 26.10.2026 | 104.170 | 103.659 | 104.711 | 104.063 |
| 25.10.2026 | 104.114 | 103.982 | 104.400 | 104.186 |
| 24.10.2026 | 103.920 | 103.879 | 104.140 | 104.114 |
| 23.10.2026 | 104.427 | 103.920 | 104.633 | 103.920 |
Diğerleri
- Gram altın
- Has altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Tam altın (eski)
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın (eski)
- Reşat altın
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.