Yarım altın
Satış
20.493
Alış
20.336
Günlük değişim
▼ %3,03
Gün içi düşük / yüksek
20.446 / 20.493
22.066
20.380
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 20.414 | 20.414 | 20.414 | 20.414 |
| 31.10.2026 | 20.390 | 20.380 | 20.414 | 20.414 |
| 30.10.2026 | 21.052 | 20.390 | 21.106 | 20.390 |
| 29.10.2026 | 21.240 | 20.990 | 21.314 | 21.051 |
| 28.10.2026 | 21.264 | 21.240 | 21.388 | 21.240 |
| 27.10.2026 | 21.004 | 20.891 | 21.276 | 21.264 |
| 26.10.2026 | 21.024 | 20.921 | 21.133 | 21.002 |
| 25.10.2026 | 21.012 | 20.986 | 21.070 | 21.027 |
| 24.10.2026 | 20.974 | 20.965 | 21.018 | 21.012 |
| 23.10.2026 | 21.076 | 20.974 | 21.118 | 20.974 |
Diğerleri
- Gram altın
- Has altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Tam altın (eski)
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın
- Gremse altın (eski)
- Reşat altın
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.