Çeyrek altın
Satış
10.250
Alış
10.156
Günlük değişim
▼ %3,03
Gün içi düşük / yüksek
10.226 / 10.250
11.034
10.185
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 10.203 | 10.203 | 10.203 | 10.203 |
| 31.10.2026 | 10.196 | 10.185 | 10.203 | 10.203 |
| 30.10.2026 | 10.528 | 10.196 | 10.554 | 10.196 |
| 29.10.2026 | 10.622 | 10.497 | 10.658 | 10.527 |
| 28.10.2026 | 10.634 | 10.622 | 10.696 | 10.622 |
| 27.10.2026 | 10.504 | 10.448 | 10.640 | 10.634 |
| 26.10.2026 | 10.514 | 10.462 | 10.568 | 10.502 |
| 25.10.2026 | 10.508 | 10.494 | 10.537 | 10.515 |
| 24.10.2026 | 10.488 | 10.484 | 10.510 | 10.508 |
| 23.10.2026 | 10.540 | 10.488 | 10.560 | 10.488 |
Diğerleri
- Gram altın
- Has altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Tam altın (eski)
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın
- Gremse altın (eski)
- Reşat altın
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.