Reşat altın
Satış
42.577
Alış
41.080
Günlük değişim
▲ %0,00
Gün içi düşük / yüksek
42.577 / 42.577
45.197
41.778
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 41.829 | 41.829 | 41.829 | 41.829 |
| 31.10.2026 | 41.850 | 41.795 | 41.850 | 41.829 |
| 30.10.2026 | 43.222 | 41.778 | 43.336 | 41.850 |
| 29.10.2026 | 43.566 | 43.099 | 43.702 | 43.223 |
| 28.10.2026 | 43.612 | 43.221 | 43.865 | 43.568 |
| 27.10.2026 | 43.069 | 42.829 | 43.627 | 43.605 |
| 26.10.2026 | 43.167 | 42.919 | 43.373 | 43.070 |
| 25.10.2026 | 43.114 | 43.084 | 43.234 | 43.166 |
| 24.10.2026 | 42.995 | 42.995 | 43.114 | 43.114 |
| 23.10.2026 | 43.232 | 42.808 | 43.324 | 42.995 |
Diğerleri
- Gram altın
- Has altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Tam altın (eski)
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın
- Gremse altın (eski)
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.