Tam altın (eski)
Satış
40.302
Alış
39.986
Günlük değişim
▼ %3,03
Gün içi düşük / yüksek
40.210 / 40.302
43.293
40.075
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 40.144 | 40.144 | 40.144 | 40.144 |
| 31.10.2026 | 40.095 | 40.075 | 40.144 | 40.144 |
| 30.10.2026 | 41.398 | 40.095 | 41.504 | 40.095 |
| 29.10.2026 | 41.767 | 41.276 | 41.914 | 41.395 |
| 28.10.2026 | 41.807 | 41.768 | 42.058 | 41.768 |
| 27.10.2026 | 41.304 | 41.076 | 41.832 | 41.808 |
| 26.10.2026 | 41.262 | 41.072 | 41.526 | 41.300 |
| 25.10.2026 | 41.240 | 41.187 | 41.354 | 41.268 |
| 24.10.2026 | 41.163 | 41.146 | 41.250 | 41.240 |
| 23.10.2026 | 41.364 | 41.163 | 41.446 | 41.163 |
Diğerleri
- Gram altın
- Has altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın
- Gremse altın (eski)
- Reşat altın
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.