Ata beşli
Satış
209.455
Alış
207.726
Günlük değişim
▼ %2,88
Gün içi düşük / yüksek
208.955 / 209.455
224.452
207.121
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 208.590 | 208.590 | 208.590 | 208.590 |
| 31.10.2026 | 207.182 | 207.121 | 208.590 | 208.590 |
| 30.10.2026 | 213.918 | 207.182 | 214.464 | 207.182 |
| 29.10.2026 | 215.824 | 213.290 | 216.580 | 213.902 |
| 28.10.2026 | 216.064 | 215.830 | 217.326 | 215.830 |
| 27.10.2026 | 213.492 | 212.282 | 216.192 | 216.068 |
| 26.10.2026 | 213.694 | 212.646 | 214.804 | 213.474 |
| 25.10.2026 | 213.578 | 213.307 | 214.166 | 213.727 |
| 24.10.2026 | 213.182 | 213.098 | 213.632 | 213.578 |
| 23.10.2026 | 214.222 | 213.182 | 214.644 | 213.182 |
Diğerleri
- Gram altın
- Has altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın
- Tam altın (eski)
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın
- Gremse altın (eski)
- Reşat altın
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.