Tam altın
Satış
40.823
Alış
40.547
Günlük değişim
▼ %3,10
Gün içi düşük / yüksek
40.729 / 40.844
44.000
40.616
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 40.685 | 40.685 | 40.685 | 40.685 |
| 31.10.2026 | 40.650 | 40.616 | 40.685 | 40.685 |
| 30.10.2026 | 41.972 | 40.650 | 42.080 | 40.650 |
| 29.10.2026 | 42.346 | 41.849 | 42.494 | 41.969 |
| 28.10.2026 | 42.393 | 42.348 | 42.641 | 42.348 |
| 27.10.2026 | 41.876 | 41.652 | 42.418 | 42.394 |
| 26.10.2026 | 41.916 | 41.710 | 42.134 | 41.873 |
| 25.10.2026 | 41.893 | 41.840 | 42.008 | 41.922 |
| 24.10.2026 | 41.815 | 41.798 | 41.904 | 41.893 |
| 23.10.2026 | 42.019 | 41.815 | 42.102 | 41.815 |
Diğerleri
- Gram altın
- Has altın
- Çeyrek altın
- Çeyrek altın (eski)
- Yarım altın
- Yarım altın (eski)
- Tam altın (eski)
- Ata / Cumhuriyet altını
- Ata altın (eski)
- Ata beşli
- Ata beşli (eski)
- Gremse altın
- Gremse altın (eski)
- Reşat altın
- 22 ayar bilezik (gram)
- 14 ayar altın (gram)
- Ons altın ($)
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.