Düzce 20° Hafif sağanak yağışlı
Yeni Düzce Haberleri

← Piyasalar

WTI petrol ($/varil)

Satış

102,72

Alış

102,71

Günlük değişim

▼ %0,34

Gün içi düşük / yüksek

102,09 / 103,15

105,11 86,89
28 Eyl Dönem: ▲ %10,531 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
01.11.2026102,88 102,69103,08 102,95
31.10.2026103,23 102,11103,30 102,88
30.10.2026102,94 102,55105,11 103,23
29.10.2026101,94 99,89103,05 102,94
28.10.2026100,22 100,17103,59 101,92
27.10.2026101,61 99,55102,91 100,22
26.10.2026102,19 100,44103,19 101,58
25.10.2026103,53 101,61103,64 102,19
24.10.2026103,89 103,12104,11 103,53
23.10.202699,34 99,16104,50 103,89

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.