Bakır ($/libre)
Satış
6,538
Alış
6,537
Günlük değişim
▲ %0,11
Gün içi düşük / yüksek
6,516 / 6,539
6,795
6,380
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 6,530 | 6,522 | 6,537 | 6,532 |
| 31.10.2026 | 6,516 | 6,505 | 6,540 | 6,530 |
| 30.10.2026 | 6,582 | 6,463 | 6,593 | 6,516 |
| 29.10.2026 | 6,699 | 6,564 | 6,708 | 6,582 |
| 28.10.2026 | 6,673 | 6,636 | 6,739 | 6,699 |
| 27.10.2026 | 6,564 | 6,551 | 6,681 | 6,673 |
| 26.10.2026 | 6,502 | 6,479 | 6,572 | 6,564 |
| 25.10.2026 | 6,508 | 6,489 | 6,535 | 6,502 |
| 24.10.2026 | 6,508 | 6,479 | 6,518 | 6,508 |
| 23.10.2026 | 6,410 | 6,380 | 6,538 | 6,508 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.