Doğalgaz ($/MMBtu)
Satış
2,889
Alış
2,888
Günlük değişim
▲ %0,04
Gün içi düşük / yüksek
2,879 / 2,892
3,654
2,837
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 2,889 | 2,885 | 2,889 | 2,888 |
| 31.10.2026 | 2,888 | 2,880 | 2,893 | 2,889 |
| 30.10.2026 | 2,906 | 2,837 | 2,934 | 2,888 |
| 29.10.2026 | 3,021 | 2,904 | 3,079 | 2,906 |
| 28.10.2026 | 3,070 | 3,010 | 3,096 | 3,021 |
| 27.10.2026 | 3,034 | 2,970 | 3,080 | 3,070 |
| 26.10.2026 | 2,999 | 2,982 | 3,071 | 3,034 |
| 25.10.2026 | 3,071 | 2,970 | 3,076 | 2,999 |
| 24.10.2026 | 3,057 | 3,046 | 3,074 | 3,071 |
| 23.10.2026 | 3,159 | 3,034 | 3,159 | 3,057 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.