Brent petrol ($/varil)
Satış
112,12
Alış
112,11
Günlük değişim
▼ %0,38
Gün içi düşük / yüksek
111,56 / 112,65
114,36
95,11
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 112,52 | 112,17 | 112,61 | 112,25 |
| 31.10.2026 | 112,81 | 111,58 | 112,89 | 112,52 |
| 30.10.2026 | 111,67 | 111,17 | 114,36 | 112,81 |
| 29.10.2026 | 110,61 | 109,12 | 111,89 | 111,67 |
| 28.10.2026 | 109,78 | 109,75 | 112,69 | 110,58 |
| 27.10.2026 | 110,50 | 109,16 | 111,97 | 109,78 |
| 26.10.2026 | 110,72 | 109,33 | 112,28 | 110,48 |
| 25.10.2026 | 111,64 | 110,12 | 111,70 | 110,72 |
| 24.10.2026 | 112,03 | 111,50 | 112,14 | 111,64 |
| 23.10.2026 | 108,69 | 108,36 | 114,17 | 112,03 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.