Düzce 20° Hafif sağanak yağışlı
Yeni Düzce Haberleri

← Piyasalar

Brent petrol ($/varil)

Satış

112,12

Alış

112,11

Günlük değişim

▼ %0,38

Gün içi düşük / yüksek

111,56 / 112,65

114,36 95,11
28 Eyl Dönem: ▲ %13,911 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
01.11.2026112,52 112,17112,61 112,25
31.10.2026112,81 111,58112,89 112,52
30.10.2026111,67 111,17114,36 112,81
29.10.2026110,61 109,12111,89 111,67
28.10.2026109,78 109,75112,69 110,58
27.10.2026110,50 109,16111,97 109,78
26.10.2026110,72 109,33112,28 110,48
25.10.2026111,64 110,12111,70 110,72
24.10.2026112,03 111,50112,14 111,64
23.10.2026108,69 108,36114,17 112,03

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.