Bitcoin ($)
Satış
77.953
Alış
77.953
Günlük değişim
▲ %0,38
Gün içi düşük / yüksek
77.392 / 78.285
87.279
76.330
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 77.582 | 77.517 | 78.285 | 78.166 |
| 31.10.2026 | 77.369 | 77.117 | 77.794 | 77.582 |
| 30.10.2026 | 77.992 | 76.330 | 78.804 | 77.369 |
| 29.10.2026 | 81.344 | 77.915 | 81.967 | 77.992 |
| 28.10.2026 | 80.910 | 80.400 | 81.821 | 81.344 |
| 27.10.2026 | 80.151 | 79.510 | 81.300 | 80.910 |
| 26.10.2026 | 80.154 | 79.369 | 80.845 | 80.151 |
| 25.10.2026 | 80.888 | 79.850 | 81.034 | 80.154 |
| 24.10.2026 | 81.189 | 79.237 | 81.214 | 80.888 |
| 23.10.2026 | 81.416 | 80.513 | 82.061 | 81.189 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.