Ethereum ($)
Satış
2.270,20
Alış
2.270,19
Günlük değişim
▲ %0,88
Gün içi düşük / yüksek
2.244,73 / 2.278,00
2.788,99
2.175,01
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 2.255,66 | 2.254,61 | 2.277,59 | 2.272,84 |
| 31.10.2026 | 2.245,53 | 2.237,01 | 2.267,76 | 2.255,74 |
| 30.10.2026 | 2.253,12 | 2.175,01 | 2.262,49 | 2.245,53 |
| 29.10.2026 | 2.359,68 | 2.233,28 | 2.378,99 | 2.253,12 |
| 28.10.2026 | 2.350,36 | 2.323,55 | 2.391,53 | 2.359,68 |
| 27.10.2026 | 2.324,55 | 2.298,01 | 2.364,03 | 2.350,36 |
| 26.10.2026 | 2.329,86 | 2.293,24 | 2.344,59 | 2.324,55 |
| 25.10.2026 | 2.358,82 | 2.314,32 | 2.371,51 | 2.330,11 |
| 24.10.2026 | 2.387,61 | 2.283,18 | 2.390,24 | 2.358,82 |
| 23.10.2026 | 2.389,14 | 2.352,95 | 2.417,76 | 2.387,61 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.