Düzce 20° Hafif sağanak yağışlı
Yeni Düzce Haberleri

← Piyasalar

Ethereum ($)

Satış

2.270,20

Alış

2.270,19

Günlük değişim

▲ %0,88

Gün içi düşük / yüksek

2.244,73 / 2.278,00

2.788,99 2.175,01
22 Eyl Dönem: ▼ %17,461 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
01.11.20262.255,66 2.254,612.277,59 2.272,84
31.10.20262.245,53 2.237,012.267,76 2.255,74
30.10.20262.253,12 2.175,012.262,49 2.245,53
29.10.20262.359,68 2.233,282.378,99 2.253,12
28.10.20262.350,36 2.323,552.391,53 2.359,68
27.10.20262.324,55 2.298,012.364,03 2.350,36
26.10.20262.329,86 2.293,242.344,59 2.324,55
25.10.20262.358,82 2.314,322.371,51 2.330,11
24.10.20262.387,61 2.283,182.390,24 2.358,82
23.10.20262.389,14 2.352,952.417,76 2.387,61

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.