Gram gümüş
Satış
82,09
Alış
74,58
Günlük değişim
▼ %7,29
Gün içi düşük / yüksek
81,63 / 82,10
99,72
77,37
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 78,33 | 78,33 | 78,33 | 78,33 |
| 31.10.2026 | 77,79 | 77,70 | 78,35 | 78,33 |
| 30.10.2026 | 82,02 | 77,37 | 82,22 | 77,79 |
| 29.10.2026 | 85,01 | 81,84 | 85,75 | 82,01 |
| 28.10.2026 | 85,72 | 84,03 | 86,82 | 85,00 |
| 27.10.2026 | 84,69 | 82,75 | 85,81 | 85,73 |
| 26.10.2026 | 84,91 | 83,27 | 86,82 | 84,68 |
| 25.10.2026 | 84,83 | 84,75 | 85,48 | 84,92 |
| 24.10.2026 | 84,69 | 84,69 | 84,85 | 84,83 |
| 23.10.2026 | 85,69 | 83,30 | 86,40 | 84,69 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.