Düzce 20° Hafif sağanak yağışlı
Yeni Düzce Haberleri

← Piyasalar

Gram gümüş

Satış

82,09

Alış

74,58

Günlük değişim

▼ %7,29

Gün içi düşük / yüksek

81,63 / 82,10

99,72 77,37
23 Eyl Dönem: ▼ %20,141 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
01.11.202678,33 78,3378,33 78,33
31.10.202677,79 77,7078,35 78,33
30.10.202682,02 77,3782,22 77,79
29.10.202685,01 81,8485,75 82,01
28.10.202685,72 84,0386,82 85,00
27.10.202684,69 82,7585,81 85,73
26.10.202684,91 83,2786,82 84,68
25.10.202684,83 84,7585,48 84,92
24.10.202684,69 84,6984,85 84,83
23.10.202685,69 83,3086,40 84,69

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.