Düzce 20° Hafif sağanak yağışlı
Yeni Düzce Haberleri

← Piyasalar

Ons paladyum ($)

Satış

989,40

Alış

970,10

Günlük değişim

▼ %5,65

Gün içi düşük / yüksek

989,40 / 989,40

1.285,35 967,85
23 Eyl Dönem: ▼ %22,541 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
01.11.2026979,75 979,75979,75 979,75
31.10.2026979,75 979,75979,75 979,75
30.10.20261.003,25 967,851.008,40 979,75
29.10.20261.024,10 997,251.027,70 1.003,70
28.10.20261.039,50 1.011,601.044,85 1.024,10
27.10.20261.047,35 1.016,701.050,10 1.040,45
26.10.20261.052,95 1.037,601.065,90 1.047,95
25.10.20261.047,75 1.047,751.059,95 1.053,05
24.10.20261.047,75 1.047,751.047,75 1.047,75
23.10.20261.055,00 1.041,251.063,55 1.047,75

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.