Düzce 20° Hafif sağanak yağışlı
Yeni Düzce Haberleri

← Piyasalar

Ons platin ($)

Satış

1.440,10

Alış

1.428,00

Günlük değişim

▼ %6,01

Gün içi düşük / yüksek

1.440,10 / 1.440,10

1.787,15 1.422,45
23 Eyl Dönem: ▼ %18,201 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
01.11.20261.434,05 1.434,051.434,05 1.434,05
31.10.20261.434,05 1.434,051.434,05 1.434,05
30.10.20261.483,05 1.422,451.493,15 1.434,05
29.10.20261.544,15 1.476,301.545,70 1.483,05
28.10.20261.548,50 1.529,201.557,40 1.543,15
27.10.20261.526,15 1.492,501.550,50 1.548,80
26.10.20261.551,90 1.516,101.557,25 1.527,70
25.10.20261.554,45 1.548,801.564,35 1.551,90
24.10.20261.554,45 1.554,451.554,45 1.554,45
23.10.20261.565,90 1.541,951.581,10 1.554,45

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.