Ons platin ($)
Satış
1.440,10
Alış
1.428,00
Günlük değişim
▼ %6,01
Gün içi düşük / yüksek
1.440,10 / 1.440,10
1.787,15
1.422,45
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 1.434,05 | 1.434,05 | 1.434,05 | 1.434,05 |
| 31.10.2026 | 1.434,05 | 1.434,05 | 1.434,05 | 1.434,05 |
| 30.10.2026 | 1.483,05 | 1.422,45 | 1.493,15 | 1.434,05 |
| 29.10.2026 | 1.544,15 | 1.476,30 | 1.545,70 | 1.483,05 |
| 28.10.2026 | 1.548,50 | 1.529,20 | 1.557,40 | 1.543,15 |
| 27.10.2026 | 1.526,15 | 1.492,50 | 1.550,50 | 1.548,80 |
| 26.10.2026 | 1.551,90 | 1.516,10 | 1.557,25 | 1.527,70 |
| 25.10.2026 | 1.554,45 | 1.548,80 | 1.564,35 | 1.551,90 |
| 24.10.2026 | 1.554,45 | 1.554,45 | 1.554,45 | 1.554,45 |
| 23.10.2026 | 1.565,90 | 1.541,95 | 1.581,10 | 1.554,45 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.