Düzce 20° Hafif sağanak yağışlı
Yeni Düzce Haberleri

← Piyasalar

Ons gümüş ($)

Satış

49,14

Alış

49,10

Günlük değişim

▼ %8,98

Gün içi düşük / yüksek

49,14 / 49,14

65,36 48,86
23 Eyl Dönem: ▼ %23,611 Kas

Son günler

TarihAçılış En düşükEn yüksekKapanış
01.11.202649,12 49,1249,12 49,12
31.10.202649,12 49,1249,12 49,12
30.10.202651,95 48,8652,08 49,12
29.10.202653,92 51,8454,39 51,94
28.10.202654,47 53,3154,62 53,91
27.10.202653,88 52,6754,55 54,48
26.10.202653,95 53,0154,41 53,87
25.10.202653,95 53,8454,27 53,96
24.10.202653,95 53,9553,95 53,95
23.10.202654,55 53,0454,73 53,95

Diğerleri

Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.