Ons gümüş ($)
Satış
49,14
Alış
49,10
Günlük değişim
▼ %8,98
Gün içi düşük / yüksek
49,14 / 49,14
65,36
48,86
Son günler
| Tarih | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 |
| 31.10.2026 | 49,12 | 49,12 | 49,12 | 49,12 |
| 30.10.2026 | 51,95 | 48,86 | 52,08 | 49,12 |
| 29.10.2026 | 53,92 | 51,84 | 54,39 | 51,94 |
| 28.10.2026 | 54,47 | 53,31 | 54,62 | 53,91 |
| 27.10.2026 | 53,88 | 52,67 | 54,55 | 54,48 |
| 26.10.2026 | 53,95 | 53,01 | 54,41 | 53,87 |
| 25.10.2026 | 53,95 | 53,84 | 54,27 | 53,96 |
| 24.10.2026 | 53,95 | 53,95 | 53,95 | 53,95 |
| 23.10.2026 | 54,55 | 53,04 | 54,73 | 53,95 |
Diğerleri
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatlarıdır, bilgi amaçlıdır.