Gölyaka Emlak Fiyatları
Kasım 2026 · ilanlardaki istenen fiyatlara göre (satış ve kira sözleşmesi fiyatı değildir) · 7 satılık ilan
-
Satılık konut m²
37.879 TL
medyan · ortalama 39.204
-
Ortalama kira
18.093 TL
237 TL/m² · aylık
-
Kira getirisi
–
yıllık brüt
-
Düzce ortalamasına göre
%27,0
daha pahalı · il 29.818 TL/m²
Bu ilçede ilan sayısı az; değerler yanıltıcı olabilir.
Düzce ilçelerinde konut fiyatları
| İlçe | m² (medyan) | Ort. kira | Kira getirisi | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Gölyaka | 37.879 | 18.093 (04.2026) | – | 7 |
| Akçakoca | 36.538 | 22.574 | %6,8 | 47 |
| Merkez | 29.978 | 18.103 | %8,4 | 486 |
| Kaynaşlı | 26.113 | 17.990 (04.2026) | %11,6 | 16 |
| Çilimli | 23.758 | 17.527 (06.2026) | %9,9 | 10 |
| Cumayeri | 23.750 | 18.375 | %8,0 | 27 |
| Gümüşova | 21.905 | 16.500 (10.2026) | %7,8 | 21 |
10'dan az ilanı olan ilçeler soluk gösterilir. Kira getirisi: yıllık kira / satış fiyatı.
Gölyaka m² fiyatının seyri
| Ay | m² (medyan) | m² (ortalama) | İlan |
|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 37.879 | 39.204 | 7 |
| Ekim 2026 | 35.294 | 49.207 | 7 |
| Mayıs 2026 | 27.600 | 27.290 | 29 |
| Nisan 2026 | 26.636 | 24.948 | 29 |
| Mart 2026 | 28.022 | 34.303 | 90 |
Ekim 2026 öncesi tüm konut ilanları, sonrası standart daire ilanları üzerinden hesaplanmıştır; iki dönem doğrudan karşılaştırılamaz.
Veriler emlak ilanlarından derlenen istatistiklerdir; yatırım tavsiyesi değildir. Ayda bir güncellenir.
Kaynak: emlakverisi.com