Düzce Akaryakıt Fiyatları
Dağıtıcıların bildirdiği ortalama bayi satış fiyatı · 31.10.2026. Pompa fiyatı istasyona göre değişebilir.
| Yakıt | Ortalama | En düşük | En yüksek | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Benzin (95 oktan) | 81,42 | 81,07 | 81,61 | TL/litre |
| Motorin | 101,27 | 100,46 | 101,51 | TL/litre |
| Otogaz (LPG) | 41,63 | 34,64 | 43,94 | TL/litre |
| Gazyağı | 96,30 | 34,48 | 111,13 | TL/litre |
| Benzin (E10) | 81,50 | 81,50 | 81,50 | TL/litre |
| Motorin (biodizel katkılı) | 101,30 | 101,22 | 101,51 | TL/litre |
| Tüplü gaz 12 kg | 1.662,14 | 1.645,00 | 1.680,00 | TL/adet |
| Tüplü gaz 2 kg | 366,86 | 360,00 | 378,00 | TL/adet |
| Tüplü gaz 24 kg | 3.337,14 | 3.290,00 | 3.360,00 | TL/adet |
| Tüplü gaz 45 kg | 6.309,14 | 6.200,00 | 6.440,00 | TL/adet |
Veri: veriapi.pro