Düzce 22° Parçalı bulutlu
Son dakika

Türkiye Son Depremler

Düzce ve çevresi

Son 7 günde en yakın ili Düzce olan deprem yok.

Türkiye ve çevresi

BüyüklükYer (en yakın)TarihDerinlik
1,4 Simav, Kütahya (18 km) Bugün 12:02 7,0 km
1,8 Çerkeş, Çankırı (18 km) Bugün 11:42 6,8 km
1,9 Pursaklar, Ankara (14 km) Bugün 11:20 7,1 km
2,0 Simav, Kütahya (16 km) Bugün 10:32 11,3 km
1,1 Alaşehir, Manisa (9 km) Bugün 09:51 7,1 km
1,6 Saimbeyli, Adana (19 km) Bugün 08:52 7,0 km
1,6 Gönen, Balıkesir (5 km) Bugün 08:40 7,0 km
2,4 Akyurt, Ankara (9 km) Bugün 08:31 7,0 km
1,6 Yeşilyurt, Malatya (2 km) Bugün 08:11 7,0 km
2,5 Simav, Kütahya (17 km) Bugün 07:22 9,2 km
2,1 Alanya, Antalya (102 km) Bugün 07:14 27,0 km
1,5 Seydikemer, Muğla (19 km) Bugün 07:00 5,5 km
2,2 Simav, Kütahya (17 km) Bugün 06:47 9,5 km
1,9 Sincik, Adıyaman (16 km) Bugün 06:10 7,0 km
1,3 Sındırgı, Balıkesir (11 km) Bugün 05:32 7,0 km
1,3 Sivrice, Elazığ (7 km) Bugün 05:25 7,0 km
1,4 Sındırgı, Balıkesir (7 km) Bugün 05:12 6,1 km
1,8 Sütçüler, Isparta (11 km) Bugün 05:11 14,8 km
0,8 Sındırgı, Balıkesir (3 km) Bugün 04:57 15,6 km
1,1 Bolu, Bolu (17 km) Bugün 04:23 12,6 km
1,0 Sındırgı, Balıkesir (3 km) Bugün 04:08 7,0 km
1,0 Çardak, Denizli (7 km) Bugün 03:49 7,0 km
1,8 Beypazarı, Ankara (15 km) Bugün 03:47 7,0 km
1,5 Bolu, Bolu (13 km) Bugün 03:44 12,3 km
1,2 Bolu, Bolu (12 km) Bugün 03:35 13,0 km
2,1 Erzincan, Erzincan (19 km) Bugün 03:34 7,0 km
1,6 Saimbeyli, Adana (21 km) Bugün 02:55 7,0 km
1,2 Şavşat, Artvin (15 km) Bugün 02:49 7,0 km
1,6 Ekinözü, Kahramanmaraş (3 km) Bugün 02:47 7,0 km
1,3 Sivrice, Elazığ (7 km) Bugün 01:44 7,0 km
2,4 Kaş, Antalya (63 km) Bugün 01:34 26,7 km
1,5 Göksun, Kahramanmaraş (8 km) Bugün 01:09 7,0 km
0,8 Sındırgı, Balıkesir (10 km) Bugün 01:00 10,2 km
1,4 Saimbeyli, Adana (17 km) Bugün 00:52 7,0 km
1,8 Erzincan, Erzincan (20 km) Bugün 00:40 13,7 km
1,1 Yeşilyurt, Malatya (4 km) Bugün 00:25 6,9 km
1,2 Üzümlü, Erzincan (7 km) Bugün 00:15 6,0 km
1,0 Türkoğlu, Kahramanmaraş (12 km) Bugün 00:12 6,8 km
1,5 Sındırgı, Balıkesir (6 km) Dün 23:59 7,6 km
0,9 Ekinözü, Kahramanmaraş (17 km) Dün 23:44 6,8 km
1,9 Gökçeada, Çanakkale (82 km) Dün 23:40 12,0 km
1,8 Sındırgı, Balıkesir (6 km) Dün 23:21 10,2 km
0,8 Çayırlı, Erzincan (8 km) Dün 23:18 7,0 km
1,7 Tuşba, Van (21 km) Dün 22:11 7,0 km
1,6 Nurhak, Kahramanmaraş (9 km) Dün 21:40 7,0 km
2,4 Demre, Antalya (42 km) Dün 21:40 1,5 km
1,2 Sındırgı, Balıkesir (18 km) Dün 21:11 7,2 km
1,4 Saimbeyli, Adana (14 km) Dün 20:49 9,7 km
1,7 Sarıgöl, Manisa (2 km) Dün 20:43 15,1 km
1,5 Sındırgı, Balıkesir (2 km) Dün 20:40 14,1 km
1,8 Sındırgı, Balıkesir (7 km) Dün 20:26 7,0 km
1,0 Sındırgı, Balıkesir (6 km) Dün 20:11 12,2 km
1,3 Kale, Malatya (10 km) Dün 19:52 7,0 km
1,5 Kumluca, Antalya (44 km) Dün 19:42 15,8 km
1,5 Göksun, Kahramanmaraş (14 km) Dün 19:39 7,0 km
1,8 Ula, Muğla (20 km) Dün 19:18 7,0 km
2,2 Bucak, Burdur (14 km) Dün 18:56 7,0 km
1,4 Saimbeyli, Adana (16 km) Dün 18:42 12,5 km
1,8 Palu, Elazığ (3 km) Dün 18:21 15,6 km
1,3 Simav, Kütahya (18 km) Dün 17:57 9,2 km
1,0 Simav, Kütahya (18 km) Dün 17:43 7,2 km
1,0 Sındırgı, Balıkesir (4 km) Dün 17:39 12,9 km
1,6 Karakoçan, Elazığ (24 km) Dün 17:33 7,0 km
1,2 Buldan, Denizli (10 km) Dün 17:09 7,0 km
1,8 Marmaris, Muğla (2 km) Dün 17:00 10,2 km
1,1 Sındırgı, Balıkesir (1 km) Dün 15:11 7,0 km
2,0 Saimbeyli, Adana (17 km) Dün 14:53 8,0 km
1,9 Erzincan, Erzincan (19 km) Dün 14:19 11,0 km
3,0 Akyaka, Kars (54 km) Dün 13:41 12,9 km
0,9 Sındırgı, Balıkesir (12 km) Dün 13:12 6,5 km
1,1 Simav, Kütahya (23 km) Dün 12:35 5,5 km
1,9 Erzincan, Erzincan (20 km) Dün 12:24 7,0 km
1,2 Sındırgı, Balıkesir (6 km) Dün 11:34 5,6 km
1,9 Kırkağaç, Manisa (18 km) Dün 11:22 11,1 km
1,4 Simav, Kütahya (13 km) Dün 11:09 7,0 km
1,5 Seferihisar, İzmir (23 km) Dün 10:53 7,0 km
2,5 Beypazarı, Ankara (14 km) Dün 09:55 7,0 km
2,7 Afşin, Kahramanmaraş (14 km) Dün 09:37 7,0 km
2,1 Beypazarı, Ankara (15 km) Dün 08:51 5,0 km
1,0 Sındırgı, Balıkesir (12 km) Dün 08:47 7,0 km
2,3 Beypazarı, Ankara (18 km) Dün 08:24 5,8 km
2,3 Soma, Manisa (17 km) Dün 08:07 7,0 km
1,5 Simav, Kütahya (18 km) Dün 07:08 13,0 km
0,8 Simav, Kütahya (18 km) Dün 07:00 9,6 km
1,9 Ovacık, Tunceli (10 km) Dün 06:47 10,9 km
1,7 Sındırgı, Balıkesir (8 km) Dün 06:22 8,5 km
2,2 Beypazarı, Ankara (9 km) Dün 06:15 5,9 km
1,5 Ovacık, Tunceli (11 km) Dün 06:10 7,0 km
2,5 Çeşme, İzmir (43 km) Dün 06:07 11,0 km
1,6 Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş (14 km) Dün 05:27 8,3 km
1,1 Ayvacık, Çanakkale (34 km) Dün 04:53 7,1 km
1,4 Fethiye, Muğla (55 km) Dün 04:23 13,3 km
1,6 Sındırgı, Balıkesir (5 km) Dün 04:13 9,0 km
1,5 Erdek, Balıkesir (8 km) Dün 03:50 7,0 km
0,9 Seferihisar, İzmir (16 km) Dün 03:37 7,0 km
1,1 Bolu, Bolu (18 km) Dün 03:22 11,5 km
1,6 Fethiye, Muğla (50 km) Dün 03:17 13,4 km
0,8 Hani, Diyarbakır (12 km) Dün 03:10 7,0 km
0,9 Sındırgı, Balıkesir (9 km) Dün 03:04 7,9 km
2,2 Türkoğlu, Kahramanmaraş (7 km) Dün 02:33 9,6 km

Son 7 gün; Türkiye'deki bir yerleşime 150 km içindeki depremler. Yer, en yakın ilçeye göredir. 2 dakikada bir güncellenir.

Veri: veriapi.pro · 12:51