Çilimli Emlak Fiyatları
Kasım 2026 · ilanlardaki istenen fiyatlara göre (satış ve kira sözleşmesi fiyatı değildir) · 7 satılık ilan
-
Satılık konut m²
26.967 TL
medyan · ortalama 26.896
-
Ortalama kira
17.527 TL
204 TL/m² · aylık
-
Kira getirisi
%9,1
yıllık brüt · ~11 yılda amorti
-
Düzce ortalamasına göre
%9,4
daha uygun · il 29.751 TL/m²
Bu ilçede ilan sayısı az; değerler yanıltıcı olabilir.
Düzce ilçelerinde konut fiyatları
| İlçe | m² (medyan) | Ort. kira | Kira getirisi | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Akçakoca | 37.692 | 21.500 | %5,4 | 33 |
| Merkez | 30.000 | 17.978 | %8,5 | 368 |
| Çilimli | 26.967 | 17.527 (06.2026) | %9,1 | 7 |
| Kaynaşlı | 26.264 | 17.990 (04.2026) | %11,4 | 14 |
| Cumayeri | 24.289 | 19.417 | %8,6 | 24 |
| Gümüşova | 22.026 | 16.500 (10.2026) | %7,7 | 20 |
10'dan az ilanı olan ilçeler soluk gösterilir. Kira getirisi: yıllık kira / satış fiyatı.
Çilimli m² fiyatının seyri
| Ay | m² (medyan) | m² (ortalama) | İlan |
|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 26.967 | 26.896 | 7 |
| Ekim 2026 | 26.967 | 26.896 | 7 |
| Haziran 2026 | 23.625 | 20.666 | 5 |
| Mayıs 2026 | 23.283 | 20.337 | 6 |
| Nisan 2026 | 23.813 | 25.933 | 8 |
| Mart 2026 | 16.531 | 15.985 | 33 |
Ekim 2026 öncesi tüm konut ilanları, sonrası standart daire ilanları üzerinden hesaplanmıştır; iki dönem doğrudan karşılaştırılamaz.
Veriler emlak ilanlarından derlenen istatistiklerdir; yatırım tavsiyesi değildir. Ayda bir güncellenir.
Kaynak: emlakverisi.com