Düzce Emlak Fiyatları
Kasım 2026 · ilanlardaki istenen fiyatlara göre (satış ve kira sözleşmesi fiyatı değildir) · 466 satılık ilan
-
Satılık konut m²
29.751 TL
medyan · ortalama 29.660
-
Ortalama kira
18.485 TL
192 TL/m² · aylık
-
Kira getirisi
%7,8
yıllık brüt · ~13 yılda amorti
-
Türkiye sırası
52.
79 il içinde · Türkiye ortalamasının %38,5 altında
Düzce ilçelerinde konut fiyatları
| İlçe | m² (medyan) | Ort. kira | Kira getirisi | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Akçakoca | 37.692 | 21.500 | %5,4 | 33 |
| Merkez | 30.000 | 17.978 | %8,5 | 368 |
| Çilimli | 26.967 | 17.527 (06.2026) | %9,1 | 7 |
| Kaynaşlı | 26.264 | 17.990 (04.2026) | %11,4 | 14 |
| Cumayeri | 24.289 | 19.417 | %8,6 | 24 |
| Gümüşova | 22.026 | 16.500 (10.2026) | %7,7 | 20 |
10'dan az ilanı olan ilçeler soluk gösterilir. Kira getirisi: yıllık kira / satış fiyatı.
Düzce Merkez mahallelerinde konut fiyatları
| Mahalle | m² (medyan) | Aralık (m²) | Kira | İlan |
|---|---|---|---|---|
| Kazukoğlu | 63.043 | 60.025 – 65.459 | 71.667 | 7 / 3 |
| Yahyalar | 56.091 | 46.718 – 62.500 | – | 8 |
| Şıralık | 55.958 | 46.509 – 62.396 | – | 10 |
| Akınlar | 54.348 | 41.121 – 66.974 | 23.167 | 3 / 3 |
| Arapçiftliği | 53.720 | 47.775 – 61.491 | – | 6 |
| Nalbantoğlu | 45.052 | 42.684 – 47.995 | – | 8 |
| Kültür | 39.269 | 21.591 – 41.932 | 26.063 | 10 / 8 |
| Kara Hacımusa | 35.000 | 27.971 – 35.467 | 25.071 | 7 / 7 |
| Burhaniye | 34.953 | 32.828 – 37.188 | – | 5 |
| Aziziye | 34.853 | 31.683 – 38.995 | 23.534 | 24 / 22 |
| Körpeşler | 34.505 | 31.746 – 35.972 | 26.400 | 12 / 5 |
| Azmimilli | 34.298 | 21.200 – 45.417 | 19.188 | 19 / 8 |
| Nusrettin | 34.286 | 26.754 – 42.378 | 20.250 | 7 / 4 |
| Beyciler | 32.436 | 29.967 – 34.633 | 22.125 | 22 / 8 |
| Karaca | 32.143 | 28.571 – 33.444 | – | 3 |
| Koçyazı | 31.985 | 30.538 – 34.193 | 24.071 | 39 / 7 |
| Hamidiye | 31.818 | 30.913 – 32.912 | 31.833 | 7 / 3 |
| Darıcı | 31.667 | 27.192 – 38.621 | 28.429 | 5 / 7 |
| Sallar | 31.429 | 29.255 – 73.810 | – | 5 |
| Şerefiye | 31.350 | 23.632 – 37.537 | – | 4 |
| Cumhuriyet | 30.235 | 25.270 – 39.818 | 19.563 | 4 / 8 |
| Şehit Bayram Gökmen | 30.000 | 28.068 – 31.429 | 15.625 | 3 / 4 |
| Uzunmustafa | 29.587 | 27.546 – 78.964 | 23.000 | 4 / 5 |
| Çamlıevler | 29.524 | 25.137 – 31.353 | – | 3 |
| Derelitütüncü | 29.520 | 28.846 – 34.950 | 16.833 | 21 / 3 |
| Fatih | 29.444 | 22.222 – 34.722 | – | 3 |
| Fevziçakmak | 29.032 | 25.000 – 32.636 | 15.667 | 5 / 3 |
| Çamköy | 28.966 | 26.983 – 35.316 | – | 3 |
| Çay | 28.185 | 24.900 – 34.127 | 18.333 | 9 / 6 |
| Orhangazi | 27.874 | 24.750 – 31.948 | 14.809 | 54 / 91 |
| Çavuşlar | 27.350 | 26.372 – 27.708 | 20.750 | 4 / 4 |
| Güzelbahçe | 27.083 | 26.000 – 27.470 | – | 7 |
| Demetevler | 26.549 | 25.661 – 27.468 | 14.333 | 8 / 3 |
| Şehit Murat Demir | 26.111 | 23.214 – 31.580 | 15.424 | 27 / 34 |
| Cumhuriyet Beyköy | 25.294 | 23.480 – 26.480 | – | 3 |
| Kiremitocağı | 25.000 | 23.542 – 25.278 | 24.625 | 3 / 4 |
| Cedidiye | 24.699 | 20.027 – 28.022 | 17.500 | 10 / 3 |
| Yeşiltepe | 21.900 | 19.952 – 23.755 | – | 7 |
| Bahçelievler | 21.520 | 19.794 – 24.354 | 15.167 | 11 / 3 |
| Esentepe | 19.120 | 18.664 – 20.015 | – | 3 |
| Mergiç | – | – | 22.125 | 0 / 4 |
| Yeni | – | – | 14.000 | 0 / 3 |
Aralık: ilanların ortadaki yarısı (%25 – %75). İlan: satılık / kiralık. Son iki ayda ilanı olan mahalleler.
Düzce Merkez m² fiyatının seyri
| Ay | m² (medyan) | m² (ortalama) | İlan |
|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 30.000 | 29.750 | 368 |
| Ekim 2026 | 29.978 | 29.737 | 362 |
| Haziran 2026 | 28.682 | 30.842 | 258 |
| Mayıs 2026 | 28.727 | 31.373 | 273 |
| Nisan 2026 | 27.500 | 30.140 | 358 |
| Mart 2026 | 28.973 | 36.273 | 91 |
Ekim 2026 öncesi tüm konut ilanları, sonrası standart daire ilanları üzerinden hesaplanmıştır; iki dönem doğrudan karşılaştırılamaz.
Türkiye'de en pahalı iller
- 1. Muğla75.768 TL/m²
- 2. İstanbul75.641 TL/m²
- 3. Antalya61.498 TL/m²
- 4. İzmir55.245 TL/m²
- 5. Çanakkale51.187 TL/m²
- 6. Ankara48.279 TL/m²
- 7. Sinop47.943 TL/m²
- 8. Bartın47.684 TL/m²
- 9. Balıkesir46.994 TL/m²
- 10. Rize45.958 TL/m²
Türkiye'de en uygun iller
- 1. Kilis16.364 TL/m²
- 2. Şanlıurfa20.736 TL/m²
- 3. Kırıkkale21.681 TL/m²
- 4. Malatya22.513 TL/m²
- 5. Kayseri23.018 TL/m²
- 6. Mardin23.271 TL/m²
- 7. Elazığ24.355 TL/m²
- 8. Kırşehir24.601 TL/m²
- 9. Adıyaman25.282 TL/m²
- 10. Kars25.294 TL/m²
Veriler emlak ilanlarından derlenen istatistiklerdir; yatırım tavsiyesi değildir. Ayda bir güncellenir.
Kaynak: emlakverisi.com