Düzce 15° Bulutlu
Son dakika

Süper Lig Puan Durumu

10. hafta sonu · 18 takım

#Takım O GB MA Y AvP
1 Galatasaray A.Ş. 10 81 123 12 +11 25
2 Amed Sportif Faaliyetler 10 72 125 11 +14 23
3 Trabzonspor A.Ş. 10 71 224 8 +16 22
4 Beşiktaş A.Ş. 10 61 320 12 +8 19
5 Kasımpaşa A.Ş. 10 45 115 11 +4 17
6 Fenerbahçe A.Ş. 10 51 424 10 +14 16
7 Arca Çorum FK 10 51 421 16 +5 16
8 Kocaelispor 10 51 411 9 +2 16
9 Göztepe A.Ş. 10 43 321 17 +4 15
10 İstanbul Başakşehir FK 10 42 417 16 +1 14
11 Erzurumspor FK 10 42 49 15 -6 14
12 Corendon Alanyaspor 9 33 39 11 -2 12
13 Çaykur Rizespor A.Ş. 10 32 511 15 -4 11
14 Tümosan Konyaspor 10 22 66 13 -7 8
15 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. 10 22 69 17 -8 8
16 Gençlerbirliği 9 22 57 18 -11 8
17 Samsunspor A.Ş. 10 11 810 26 -16 4
18 Eyüpspor 10 10 93 28 -25 3

Son sonuçlar

  • Dün Gençlerbirliği S.K. – Alanyaspor 5–0
  • 1 Kas Kasımpaşa – Beşiktaş 2–2
  • 1 Kas Trabzonspor – Gaziantep FK 2–0
  • 1 Kas Başakşehir – Samsunspor 5–2
  • 1 Kas Amed – Eyüpspor 5–1

TFF puan cetveli; puan silme cezaları dahildir. Eş puanda TFF talimatına göre ikili averaj, tüm karşılaşmalar tamamlandıktan sonra uygulanır. Maçlardan sonra güncellenir.

Veri: veriapi.pro · 00:07