Süper Lig Puan Durumu
10. hafta sonu · 18 takım
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray A.Ş. | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | +11 | 25 |
| 2 | Amed Sportif Faaliyetler | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | +14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor A.Ş. | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | 22 |
| 4 | Beşiktaş A.Ş. | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa A.Ş. | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe A.Ş. | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | +14 | 16 |
| 7 | Arca Çorum FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | +5 | 16 |
| 8 | Kocaelispor | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 16 |
| 9 | Göztepe A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | +4 | 15 |
| 10 | İstanbul Başakşehir FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 14 |
| 11 | Erzurumspor FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 12 | Corendon Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 13 | Çaykur Rizespor A.Ş. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 14 | Tümosan Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 15 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 16 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor A.Ş. | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
- Şampiyonlar Ligi (1)
- Avrupa kupaları (2–4)
- Küme düşme (16–18)
Son sonuçlar
- Dün Gençlerbirliği S.K. – Alanyaspor 5–0
- 1 Kas Kasımpaşa – Beşiktaş 2–2
- 1 Kas Trabzonspor – Gaziantep FK 2–0
- 1 Kas Başakşehir – Samsunspor 5–2
- 1 Kas Amed – Eyüpspor 5–1
TFF puan cetveli; puan silme cezaları dahildir. Eş puanda TFF talimatına göre ikili averaj, tüm karşılaşmalar tamamlandıktan sonra uygulanır. Maçlardan sonra güncellenir.
Veri: veriapi.pro · 00:07