Düzce 15° Bulutlu
Son dakika

1. Lig Puan Durumu

13. hafta sonu · 20 takım

#Takım O GB MA Y AvP
1 Bursaspor 13 101 229 11 +18 31
2 Metro Holding Kayserispor 12 83 126 9 +17 27
3 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 13 83 218 10 +8 27
4 Mardin 1969 Spor 13 73 318 12 +6 24
5 Batman Petrol Spor A.Ş. 13 72 426 23 +3 23
6 Keçtaş Ankara Keçiörengücü 13 55 325 18 +7 20
7 Antalyaspor A.Ş. 13 61 619 20 -1 19
8 Muğlaspor Kulübü 12 46 218 14 +4 18
9 Bodrum FK 13 46 316 12 +4 18
10 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. 13 44 516 16 0 16
11 Sms Grup Sarıyer 13 44 514 18 -4 16
12 Turka Esenler Erokspor 13 36 415 18 -3 15
13 Bandırma Spor 13 35 517 13 +4 14
14 Eminevim Ümraniyespor 12 35 414 11 +3 14
15 Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. 13 35 515 23 -8 14
16 Manisa Futbol Kulübü 13 34 621 23 -2 13
17 Ekenler Beton Sivasspor 13 27 416 20 -4 13
18 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü (-2) 13 43 614 22 -8 13
19 İstanbulspor A.Ş. 13 12 1010 33 -23 5
20 Boluspor 12 11 105 26 -21 4

Son sonuçlar

  • Dün Kayserispor – Muğlaspor 6–0
  • 1 Kas Bodrum FK – Ümraniyespor 1–1
  • 1 Kas İstanbulspor – Mardin 1969 1–2
  • 1 Kas Iğdır FK – Antalyaspor 1–1
  • 1 Kas Sivasspor – Boluspor 1–2

TFF puan cetveli; puan silme cezaları dahildir. Eş puanda TFF talimatına göre ikili averaj, tüm karşılaşmalar tamamlandıktan sonra uygulanır. Maçlardan sonra güncellenir.

Veri: veriapi.pro · 00:07