3. Lig 2. Grup Puan Durumu
9. hafta sonu · 18 takım
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş. | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 4 | +15 | 21 |
| 2 | Eskişehirspor Kulübü | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 10 | +18 | 18 |
| 3 | Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş. | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | +11 | 18 |
| 4 | Ayvalıkgücü Belediyespor | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 18 |
| 5 | Balıkesirspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 16 | +9 | 17 |
| 6 | Etimesgut Spor Kulübü | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | +7 | 17 |
| 7 | Bigaspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 17 |
| 8 | Bursa Yıldırım Spor Kulübü | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 6 | +5 | 17 |
| 9 | Karşıyaka | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | 15 |
| 10 | Gaziemir G.O.G. Spor Yat. A.Ş. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 11 | Altay | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 12 | Kepez Spor Futbol A.Ş. | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 13 | Uşak Spor A.Ş. | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 14 | Söke 1970 Spor Kulübü | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 |
| 15 | Bucaspor 1928 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 16 | -7 | 6 |
| 16 | Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | -14 | 6 |
| 17 | 1922 Akşehir Spor Kulübü | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 18 | Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 4 |
- 2. Lig'e yükselme (1)
- Play-off (2–5)
- Küme düşme (16–18)
Son sonuçlar
- 1 Kas Gaziemirspor – Eskişehirspor 0–5
- 1 Kas Söke 1970 – Nilüfer Belediye 1–7
- 1 Kas Denizli İYG – Karsiyaka 0–6
- 1 Kas Bursa Yıldırımspor – Balıkesirspor 1–1
- 1 Kas Bigaspor – Etimesgut SK 1–0
- 1 Kas Ayvalikgucu – Bucaspor 1928 2–1
- 1 Kas Anadolu Üniversitesi – Alanya 1221 FK 5–1
TFF puan cetveli; puan silme cezaları dahildir. Eş puanda TFF talimatına göre ikili averaj, tüm karşılaşmalar tamamlandıktan sonra uygulanır. Maçlardan sonra güncellenir.
Veri: veriapi.pro · 00:07