Düzce 15° Bulutlu
Son dakika

3. Lig 2. Grup Puan Durumu

9. hafta sonu · 18 takım

#Takım O GB MA Y AvP
1 Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş. 9 63 019 4 +15 21
2 Eskişehirspor Kulübü 9 53 128 10 +18 18
3 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş. 9 53 117 6 +11 18
4 Ayvalıkgücü Belediyespor 9 53 114 8 +6 18
5 Balıkesirspor 9 52 225 16 +9 17
6 Etimesgut Spor Kulübü 9 52 212 5 +7 17
7 Bigaspor 9 52 216 11 +5 17
8 Bursa Yıldırım Spor Kulübü 9 45 011 6 +5 17
9 Karşıyaka 9 43 213 6 +7 15
10 Gaziemir G.O.G. Spor Yat. A.Ş. 9 31 510 16 -6 10
11 Altay 9 24 38 15 -7 10
12 Kepez Spor Futbol A.Ş. 9 22 57 13 -6 8
13 Uşak Spor A.Ş. 9 14 49 13 -4 7
14 Söke 1970 Spor Kulübü 9 14 412 19 -7 7
15 Bucaspor 1928 9 20 79 16 -7 6
16 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü 9 13 56 20 -14 6
17 1922 Akşehir Spor Kulübü 9 11 76 21 -15 4
18 Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü 9 11 75 22 -17 4

Son sonuçlar

  • 1 Kas Gaziemirspor – Eskişehirspor 0–5
  • 1 Kas Söke 1970 – Nilüfer Belediye 1–7
  • 1 Kas Denizli İYG – Karsiyaka 0–6
  • 1 Kas Bursa Yıldırımspor – Balıkesirspor 1–1
  • 1 Kas Bigaspor – Etimesgut SK 1–0
  • 1 Kas Ayvalikgucu – Bucaspor 1928 2–1
  • 1 Kas Anadolu Üniversitesi – Alanya 1221 FK 5–1

TFF puan cetveli; puan silme cezaları dahildir. Eş puanda TFF talimatına göre ikili averaj, tüm karşılaşmalar tamamlandıktan sonra uygulanır. Maçlardan sonra güncellenir.

Veri: veriapi.pro · 00:07