3. Lig 1. Grup Puan Durumu
9. hafta sonu · 18 takım
3. Lig 1. Grup · 9. hafta
Düzce Cam Düzcespor
- O
- 8
- G
- 2
- B
- 4
- M
- 2
- Av
- +2
Form Üst sıraya 1 puanAlt sıranın 0 puan önünde
Son maçlar
- Dün İç saha Tokat Bld Plevnespor 1–0G
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatsa Belediyespor | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 | +11 | 21 |
| 2 | Pazarspor | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 18 |
| 3 | Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş. | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | +2 | 15 |
| 4 | Galata Spor Kulübü | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | +4 | 14 |
| 5 | Kdz.Ereğli 1980 Spor Kulübü | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | +1 | 14 |
| 6 | Amasyaspor FK | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 7 | Karabük İdmanyurdu Spor | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 8 | Kartal Bulvar Kartalimen Spor A.Ş. | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 12 |
| 9 | Orduspor 1967 A.Ş. | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 | 12 |
| 10 | İnkılap Futbol Spor Kulübü | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| 11 | Düzce Cam Düzcespor | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 |
| 12 | Beykoz Anadolu Spor A.Ş. | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 13 | Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 14 | Silivrispor | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 15 | Yalova FK 77 Spor Kulübü | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 9 |
| 16 | Gölcükspor | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
| 17 | Tokat Belediye Spor Kulübü | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 18 | Büyükçekmece Gücü FK Spor A.Ş. | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 3 |
- 2. Lig'e yükselme (1)
- Play-off (2–5)
- Küme düşme (16–18)
Son sonuçlar
- Dün Küçükçekmece Sinopspor – Beykoz İshaklıspor 2–2
- Dün Galata – Karadeniz Ereğli BSK 1–1
- Dün Pazarspor – Gölcükspor 2–2
- Dün Orduspor 1967 – Silivrispor 2–4
- Dün Karabük İdman Yurdu – Yalova Yeşilovaspor 2–3
- Dün Düzcespor – Tokat Bld Plevnespor 1–0
TFF puan cetveli; puan silme cezaları dahildir. Eş puanda TFF talimatına göre ikili averaj, tüm karşılaşmalar tamamlandıktan sonra uygulanır. Maçlardan sonra güncellenir.
Veri: veriapi.pro · 23:07