2. Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
9. hafta sonu · 17 takım
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 Orduspor FK | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | +11 | 21 |
| 2 | Sakaryaspor A.Ş. | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 | 19 |
| 3 | Adana 01 Futbol Kulübü SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | +6 | 18 |
| 4 | Ankara Demirspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 12 | +14 | 17 |
| 5 | Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş. | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 | 15 |
| 6 | Kct 1461 Trabzon FK | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | +4 | 15 |
| 7 | Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 |
| 8 | 12 Bingöl Spor | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 9 | Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 11 |
| 10 | Karacabey Belediye Spor A.Ş. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 11 | Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| 12 | Mke Ankaragücü (-3) | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 7 |
| 13 | Serik Spor Futbol A.Ş. (-3) | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| 14 | Fethiyespor | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 15 | Kırklarelispor | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 16 | Sultan Su İnegölspor (-3) | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 2 |
| 17 | Ekinciler İskenderunspor A.Ş. (-3) | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | -2 |
- 1. Lig'e yükselme (1)
- Play-off (2–5)
- Küme düşme (15–17)
TFF puan cetveli; puan silme cezaları dahildir. Eş puanda TFF talimatına göre ikili averaj, tüm karşılaşmalar tamamlandıktan sonra uygulanır. Maçlardan sonra güncellenir.
Veri: veriapi.pro · 00:07